VENCE 03-26
Amino 6400 son comprimidos elaborados con PÉPTIDOS DE PROTEÍNA DE SUERO. Con agregado de los aminoácidos puros GLUTAMINA, CREATINA, ARGININA Y TAURINA. Antes de un esfuerzo intenso aportan una fuente de energía extra. Después del ejercicio, favorecen una recuperación muscular más rápida. Disminuyen el riesgo de contracturas y lesiones musculares.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 8 comprimidos diarios, preferentemente 4 media hora antes del entrenamiento, y 4 inmediatamente después.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 18 Kcal |
| Proteínas | 4,5 mg |
| Sodio | 8,4 mg |
| L-Glutamina | 975 mg |
| L-Arginina | 260 mg |
| Taurina | 260 mg |
| Creatina Monohidrato | 260 mg |
| Vitamina B1 | 1,2 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 2 cuotas de $10.634,61 | Total $21.269,22 | |
| 3 cuotas de $7.384,03 | Total $22.152,10 | |
| 6 cuotas de $4.209,99 | Total $25.259,98 | |
| 9 cuotas de $3.130,82 | Total $28.177,40 | |
| 12 cuotas de $2.634,40 | Total $31.612,80 |
| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 1 cuota de $17.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800 |
| 2 cuotas de $10.829,52 | Total $21.659,04 | |
| 3 cuotas de $7.439,21 | Total $22.317,64 | |
| 6 cuotas de $4.069,97 | Total $24.419,82 | |
| 9 cuotas de $2.920,38 | Total $26.283,48 | |
| 12 cuotas de $2.349,60 | Total $28.195,20 | |
| 24 cuotas de $1.676,38 | Total $40.233,34 |
| 3 cuotas de $7.663,49 | Total $22.990,48 | |
| 6 cuotas de $4.207,03 | Total $25.242,18 | |
| 9 cuotas de $3.148,02 | Total $28.332,26 | |
| 12 cuotas de $2.578,18 | Total $30.938,18 |
| 3 cuotas de $7.685,44 | Total $23.056,34 | |
| 6 cuotas de $4.327,77 | Total $25.966,64 |
| 18 cuotas de $1.886 | Total $33.948,16 |
