Caffeine 200 potencia el rendimiento, aliviando la fatiga y disminuyendo la percepción del esfuerzo. Incorpora diferentes fuentes de cafeína, principalmente la de mejor calidad: cafeína anhidra. Aumenta la movilización de grasas del tejido adiposo generando un ahorro clave en la utilización de glucógeno.
Es de práctico consumo y ofrece una dosis justa y segura.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 2 comprimidos junto con un vaso de agua, preferentemente una hora antes de la actividad física.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Extracto de Guaraná | 400 mg |
| Extracto de té verde | 400 mg |
| Cafeína Anhidra | 139 mg |
| Vitamina B1 | 2,4 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $11.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.150 |
| 2 cuotas de $6.661,57 | Total $13.323,14 | |
| 3 cuotas de $4.625,39 | Total $13.876,18 | |
| 6 cuotas de $2.637,16 | Total $15.822,97 | |
| 9 cuotas de $1.961,16 | Total $17.650,45 | |
| 12 cuotas de $1.650,20 | Total $19.802,40 |
| 1 cuota de $11.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.150 |
| 1 cuota de $11.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.150 |
| 2 cuotas de $6.800,38 | Total $13.600,77 | |
| 3 cuotas de $4.641 | Total $13.923,01 | |
| 6 cuotas de $2.503,91 | Total $15.023,51 | |
| 9 cuotas de $1.829,34 | Total $16.464,09 | |
| 12 cuotas de $1.471,80 | Total $17.661,60 | |
| 24 cuotas de $984,87 | Total $23.636,89 |
| 3 cuotas de $4.696,75 | Total $14.090,26 | |
| 6 cuotas de $2.653,70 | Total $15.922,20 |
| 3 cuotas de $4.889,27 | Total $14.667,83 | |
| 6 cuotas de $2.746,98 | Total $16.481,93 | |
| 9 cuotas de $2.091,49 | Total $18.823,43 | |
| 12 cuotas de $1.736,98 | Total $20.843,81 |
| 18 cuotas de $1.151,29 | Total $20.723,39 |
