El Magnesio es un mineral esencial que se encuentra en casi todas las células del organismo humano. Es un constituyente normal de huesos y dientes, el 60 % se encuentra en los huesos y el resto en distintos tejidos y líquidos corporales. Las causas que llevan a un déficit de magnesio son diversas: ingesta insuficiente, vómitos severos, el uso de diuréticos, diarrea crónica y en especial cuando la persona se encuentra en estado de estrés físico y mental.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir dos cápsulas por día, preferentemente antes del desyuno y el almuerzo
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 6 Kcal |
| Grasas totales | 0,7 grs |
| Grasas saturadas | 0,1 gr |
| Grasas monoinstauradas | 0,2 grs |
| Grasas poliinstauradas | 0,4 grs |
| Magnesio | 100 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $10.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.550 |
| 2 cuotas de $6.303,10 | Total $12.606,20 | |
| 3 cuotas de $4.376,49 | Total $13.129,48 | |
| 6 cuotas de $2.495,25 | Total $14.971,51 | |
| 9 cuotas de $1.855,63 | Total $16.700,65 | |
| 12 cuotas de $1.561,40 | Total $18.736,80 |
| 1 cuota de $10.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.550 |
| 1 cuota de $10.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.550 |
| 2 cuotas de $6.418,62 | Total $12.837,24 | |
| 3 cuotas de $4.409,20 | Total $13.227,59 | |
| 6 cuotas de $2.412,26 | Total $14.473,55 | |
| 9 cuotas de $1.730,90 | Total $15.578,13 | |
| 12 cuotas de $1.392,60 | Total $16.711,20 | |
| 24 cuotas de $993,59 | Total $23.846,17 |
| 3 cuotas de $4.542,13 | Total $13.626,38 | |
| 6 cuotas de $2.493,49 | Total $14.960,96 | |
| 9 cuotas de $1.865,83 | Total $16.792,44 | |
| 12 cuotas de $1.528,08 | Total $18.336,96 |
| 3 cuotas de $4.555,14 | Total $13.665,42 | |
| 6 cuotas de $2.565,06 | Total $15.390,34 |
| 18 cuotas de $1.117,83 | Total $20.120,96 |
