Mediante el consumo de colágeno hidrolizado se facilita la asimilación de sus aminoácidos esenciales: glicina, prolina, alanina e hidroxiprolina y se asegura una piel suave y tersa. Al consumir Carotenos la sangre lo transporta depositándolo en los tejidos grasos y cutáneos del cuerpo donde actúa como pigmentante. El Licopeno como antioxidante contribuye a tener una piel sana.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 2 cucharadas por día, diluidas en 200 ml de agua, preferentemente alejado de las comidas principales.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Colágeno hidrolizado | 6,66 grs |
| Betacaroteno | 4 mg |
| Licopeno | 2,66 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 2 cuotas de $12.068,49 | Total $24.136,98 | |
| 3 cuotas de $8.379,63 | Total $25.138,90 | |
| 6 cuotas de $4.777,63 | Total $28.665,82 | |
| 9 cuotas de $3.552,95 | Total $31.976,60 | |
| 12 cuotas de $2.989,60 | Total $35.875,20 |
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 2 cuotas de $12.319,98 | Total $24.639,96 | |
| 3 cuotas de $8.407,91 | Total $25.223,74 | |
| 6 cuotas de $4.536,24 | Total $27.217,48 | |
| 9 cuotas de $3.314,14 | Total $29.827,32 | |
| 12 cuotas de $2.666,40 | Total $31.996,80 | |
| 24 cuotas de $1.784,24 | Total $42.821,98 |
| 3 cuotas de $8.508,91 | Total $25.526,74 | |
| 6 cuotas de $4.807,60 | Total $28.845,60 |
| 3 cuotas de $8.857,70 | Total $26.573,10 | |
| 6 cuotas de $4.976,60 | Total $29.859,64 | |
| 9 cuotas de $3.789,07 | Total $34.101,64 | |
| 12 cuotas de $3.146,82 | Total $37.761,88 |
| 18 cuotas de $2.085,76 | Total $37.543,72 |
