Vision plus es una combinación de nutrientes y activos vegetales con importantes propiedades nutricionales y antioxidantes, contribuyen a prevenir la oxidación de tejidos y a promover la microcirculación en zonas específicas del sistema visual.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir un comprimido diario, por la mañana o por la noche.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 0,85 Kcal | L-Tirosina | 52,31 mg |
| Carbohidratos | 0,03 grs | Cobre | 140,92 |
| Proteínas | 0,10 grs | Magnesio | 620 ug |
| Grasas totales | 0,004 grs | Selenio | 22 ug |
| Fibra a limentaria | 0,008 grs | Vitamina A, B1, B2, B6, C,E | |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 2 cuotas de $15.844,37 | Total $31.688,75 | |
| 3 cuotas de $11.001,38 | Total $33.004,14 | |
| 6 cuotas de $6.272,42 | Total $37.634,53 | |
| 9 cuotas de $4.664,57 | Total $41.981,16 | |
| 12 cuotas de $3.924,96 | Total $47.099,52 |
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 2 cuotas de $16.174,55 | Total $32.349,10 | |
| 3 cuotas de $11.038,50 | Total $33.115,52 | |
| 6 cuotas de $5.955,50 | Total $35.733,05 | |
| 9 cuotas de $4.351,04 | Total $39.159,43 | |
| 12 cuotas de $3.500,64 | Total $42.007,68 | |
| 24 cuotas de $2.342,48 | Total $56.219,75 |
| 3 cuotas de $11.171,10 | Total $33.513,32 | |
| 6 cuotas de $6.311,76 | Total $37.870,56 |
| 3 cuotas de $11.629,02 | Total $34.887,06 | |
| 6 cuotas de $6.533,64 | Total $39.201,86 | |
| 9 cuotas de $4.974,56 | Total $44.771,06 | |
| 12 cuotas de $4.131,37 | Total $49.576,49 |
| 18 cuotas de $2.738,33 | Total $49.290,07 |
