Vision plus es una combinación de nutrientes y activos vegetales con importantes propiedades nutricionales y antioxidantes, contribuyen a prevenir la oxidación de tejidos y a promover la microcirculación en zonas específicas del sistema visual.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir un comprimido diario, por la mañana o por la noche.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 0,85 Kcal | L-Tirosina | 52,31 mg |
| Carbohidratos | 0,03 grs | Cobre | 140,92 |
| Proteínas | 0,10 grs | Magnesio | 620 ug |
| Grasas totales | 0,004 grs | Selenio | 22 ug |
| Fibra a limentaria | 0,008 grs | Vitamina A, B1, B2, B6, C,E | |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 2 cuotas de $15.844,37 | Total $31.688,75 | |
| 3 cuotas de $11.001,38 | Total $33.004,14 | |
| 6 cuotas de $6.272,42 | Total $37.634,53 | |
| 9 cuotas de $4.664,57 | Total $41.981,16 | |
| 12 cuotas de $3.924,96 | Total $47.099,52 |
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 1 cuota de $26.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.520 |
| 2 cuotas de $16.134,77 | Total $32.269,54 | |
| 3 cuotas de $11.083,59 | Total $33.250,78 | |
| 6 cuotas de $6.010,31 | Total $36.061,90 | |
| 9 cuotas de $4.410,27 | Total $39.692,48 | |
| 12 cuotas de $3.628,37 | Total $43.540,54 | |
| 24 cuotas de $2.497,63 | Total $59.943,16 |
| 3 cuotas de $11.417,74 | Total $34.253,23 | |
| 6 cuotas de $6.268 | Total $37.608,01 | |
| 9 cuotas de $4.690,20 | Total $42.211,88 | |
| 12 cuotas de $3.841,20 | Total $46.094,41 |
| 3 cuotas de $11.450,45 | Total $34.351,36 | |
| 6 cuotas de $6.403,25 | Total $38.419,52 |
| 18 cuotas de $2.809,94 | Total $50.578,94 |
