| 1 cuota de $5.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.840 |
| 2 cuotas de $3.489,11 | Total $6.978,22 | |
| 3 cuotas de $2.422,62 | Total $7.267,88 | |
| 6 cuotas de $1.381,25 | Total $8.287,54 | |
| 9 cuotas de $1.027,19 | Total $9.244,72 | |
| 12 cuotas de $864,32 | Total $10.371,84 |
| 1 cuota de $5.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.840 |
| 2 cuotas de $3.409,10 | Total $6.818,20 | |
| 3 cuotas de $2.329,96 | Total $6.989,90 | |
| 6 cuotas de $1.286,16 | Total $7.716,98 | |
| 9 cuotas de $930,96 | Total $8.378,65 | |
| 12 cuotas de $756,23 | Total $9.074,78 | |
| 24 cuotas de $515,84 | Total $12.380,22 |
| 3 cuotas de $2.420,68 | Total $7.262,04 | |
| 6 cuotas de $1.346,80 | Total $8.080,81 |
| 3 cuotas de $2.478,49 | Total $7.435,49 | |
| 6 cuotas de $1.429,43 | Total $8.576,62 | |
| 9 cuotas de $1.075,07 | Total $9.675,71 | |
| 12 cuotas de $898,58 | Total $10.782,98 |
| 18 cuotas de $586,82 | Total $10.562,81 |
Este Cacao en polvo obtenido directamente de la pasta de semillas de cacao, es una manera fácil de agregar un gran impulso de nutrición mientras satisface el deseo de chocolate. A su vez, se presenta como el producto de Cacao con mayor capacidad antioxidante.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Mezclar 1 o 2 cucharadas del producto en bebidas frías o calientes.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 30 Kcal |
| Carbohidratos | 4 grs |
| Proteínas | 2 grs |
| Grasas totales | 1 gr |
| Sodio | 2 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
