INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético porcion 10 gr | 31.6 Kcal |
| Carbohidratos | 0 grs |
| Proteínas | 7.9 grs |
| Grasas | 0 grs |
| Aspartato de magnesio | 3100 mg |
|
Acido aspartico |
2400 mg |
| L-Arginina | 2200 mg |
| Saborizante | 500 mg |
| Bicarbonato de sodio | 500 mg |
| Gluconato de zinc | 210 mg |
| Urtica dioca | 200 mg |
| Extracto de brócoli | 200 mg |
| Canela | 200 mg |
| Fenogreco | 100 mg |
| Extracto de ginsen | 100 mg |
| Acido cítrico | 200 mg |
| Acido tioico | 40 mg |
| Acesulfame K | 300 mg |
| Sucralosa | 200 mg |
| Vitamina B6 | 100 mg |
| Citrato de boro | 60 mg |
| Biotina | 50 ug |
| Vitamina D | 5 ug |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 2 cuotas de $13.341,06 | Total $26.682,12 | |
| 3 cuotas de $9.263,23 | Total $27.789,69 | |
| 6 cuotas de $5.281,41 | Total $31.688,50 | |
| 9 cuotas de $3.927,59 | Total $35.348,39 | |
| 12 cuotas de $3.304,84 | Total $39.658,08 |
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 2 cuotas de $13.619,06 | Total $27.238,13 | |
| 3 cuotas de $9.294,49 | Total $27.883,47 | |
| 6 cuotas de $5.014,57 | Total $30.087,44 | |
| 9 cuotas de $3.663,60 | Total $32.972,48 | |
| 12 cuotas de $2.947,56 | Total $35.370,72 | |
| 24 cuotas de $1.972,39 | Total $47.337,37 |
| 3 cuotas de $9.406,14 | Total $28.218,42 | |
| 6 cuotas de $5.314,54 | Total $31.887,24 |
| 3 cuotas de $9.791,70 | Total $29.375,12 | |
| 6 cuotas de $5.501,36 | Total $33.008,21 | |
| 9 cuotas de $4.188,61 | Total $37.697,51 | |
| 12 cuotas de $3.478,64 | Total $41.743,70 |
| 18 cuotas de $2.305,69 | Total $41.502,54 |
