INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético porcion 10 gr | 31.6 Kcal |
| Carbohidratos | 0 grs |
| Proteínas | 7.9 grs |
| Grasas | 0 grs |
| Aspartato de magnesio | 3100 mg |
|
Acido aspartico |
2400 mg |
| L-Arginina | 2200 mg |
| Saborizante | 500 mg |
| Bicarbonato de sodio | 500 mg |
| Gluconato de zinc | 210 mg |
| Urtica dioca | 200 mg |
| Extracto de brócoli | 200 mg |
| Canela | 200 mg |
| Fenogreco | 100 mg |
| Extracto de ginsen | 100 mg |
| Acido cítrico | 200 mg |
| Acido tioico | 40 mg |
| Acesulfame K | 300 mg |
| Sucralosa | 200 mg |
| Vitamina B6 | 100 mg |
| Citrato de boro | 60 mg |
| Biotina | 50 ug |
| Vitamina D | 5 ug |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $22.332 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.332 |
| 2 cuotas de $13.342,25 | Total $26.684,51 | |
| 3 cuotas de $9.264,05 | Total $27.792,17 | |
| 6 cuotas de $5.281,89 | Total $31.691,34 | |
| 9 cuotas de $3.927,95 | Total $35.351,56 | |
| 12 cuotas de $3.305,13 | Total $39.661,63 |
| 1 cuota de $22.332 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.332 |
| 1 cuota de $22.332 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.332 |
| 2 cuotas de $13.586,79 | Total $27.173,58 | |
| 3 cuotas de $9.333,28 | Total $27.999,86 | |
| 6 cuotas de $5.106,21 | Total $30.637,27 | |
| 9 cuotas de $3.663,93 | Total $32.975,43 | |
| 12 cuotas de $2.947,82 | Total $35.373,89 | |
| 24 cuotas de $2.103,20 | Total $50.477,02 |
| 3 cuotas de $9.614,67 | Total $28.844,01 | |
| 6 cuotas de $5.278,16 | Total $31.669,01 | |
| 9 cuotas de $3.949,53 | Total $35.545,84 | |
| 12 cuotas de $3.234,60 | Total $38.815,25 |
| 3 cuotas de $9.642,21 | Total $28.926,64 | |
| 6 cuotas de $5.429,65 | Total $32.577,92 |
| 18 cuotas de $2.366,19 | Total $42.591,59 |
