INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético porcion 10 gr | 31.6 Kcal |
| Carbohidratos | 0 grs |
| Proteínas | 7.9 grs |
| Grasas | 0 grs |
| Aspartato de magnesio | 3100 mg |
|
Acido aspartico |
2400 mg |
| L-Arginina | 2200 mg |
| Saborizante | 500 mg |
| Bicarbonato de sodio | 500 mg |
| Gluconato de zinc | 210 mg |
| Urtica dioca | 200 mg |
| Extracto de brócoli | 200 mg |
| Canela | 200 mg |
| Fenogreco | 100 mg |
| Extracto de ginsen | 100 mg |
| Acido cítrico | 200 mg |
| Acido tioico | 40 mg |
| Acesulfame K | 300 mg |
| Sucralosa | 200 mg |
| Vitamina B6 | 100 mg |
| Citrato de boro | 60 mg |
| Biotina | 50 ug |
| Vitamina D | 5 ug |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 2 cuotas de $13.341,06 | Total $26.682,12 | |
| 3 cuotas de $9.263,23 | Total $27.789,69 | |
| 6 cuotas de $5.281,42 | Total $31.688,50 | |
| 9 cuotas de $3.927,60 | Total $35.348,39 | |
| 12 cuotas de $3.304,84 | Total $39.658,08 |
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 1 cuota de $22.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.330 |
| 2 cuotas de $13.212,66 | Total $26.425,32 | |
| 3 cuotas de $9.028,02 | Total $27.084,06 | |
| 6 cuotas de $5.064,44 | Total $30.386,66 | |
| 9 cuotas de $3.791,63 | Total $34.124,71 | |
| 12 cuotas de $3.187,05 | Total $38.244,59 | |
| 24 cuotas de $2.378,24 | Total $57.077,71 |
| 3 cuotas de $9.514,81 | Total $28.544,44 | |
| 6 cuotas de $5.240,11 | Total $31.440,64 |
| 3 cuotas de $9.613,81 | Total $28.841,43 | |
| 6 cuotas de $5.277,70 | Total $31.666,17 | |
| 9 cuotas de $3.949,18 | Total $35.542,66 | |
| 12 cuotas de $3.234,31 | Total $38.811,77 |
| 18 cuotas de $2.623,03 | Total $47.214,55 |
