| 1 cuota de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000 |
| 2 cuotas de $2.987,25 | Total $5.974,50 | |
| 3 cuotas de $2.074,16 | Total $6.222,50 | |
| 6 cuotas de $1.182,58 | Total $7.095,50 | |
| 9 cuotas de $879,44 | Total $7.915 | |
| 12 cuotas de $740 | Total $8.880 |
| 1 cuota de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000 |
| 2 cuotas de $3.026,50 | Total $6.053 | |
| 3 cuotas de $2.063,66 | Total $6.191 | |
| 6 cuotas de $1.101,16 | Total $6.607 | |
| 9 cuotas de $797,05 | Total $7.173,50 | |
| 12 cuotas de $647,45 | Total $7.769,50 | |
| 24 cuotas de $441,64 | Total $10.599,50 |
| 3 cuotas de $2.089,66 | Total $6.269 | |
| 6 cuotas de $1.153,08 | Total $6.918,50 |
| 3 cuotas de $2.192,50 | Total $6.577,50 | |
| 6 cuotas de $1.231,83 | Total $7.391 | |
| 9 cuotas de $937,88 | Total $8.441 | |
| 12 cuotas de $778,91 | Total $9.347 |
| 18 cuotas de $502,41 | Total $9.043,50 |
BCAA contiene 3 aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos representan alrededor del 40% de los requerimientos diarios de una persona. Producto libre de gluten (sin tacc).
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 2 comprimidos, 2 veces por día (4 en total)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 4,90 Kcal |
| Carbohidratos | 1,2 grs |
| L-Leucina | 1,50 grs |
| L-Valina | 0,60 grs |
| L-Isoleucina | 0,90 grs |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
