BCAA contiene 3 aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos representan alrededor del 40% de los requerimientos diarios de una persona. Producto libre de gluten (sin tacc).
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 2 comprimidos, 2 veces por día (4 en total)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 4,90 Kcal |
| Carbohidratos | 1,2 grs |
| L-Leucina | 1,50 grs |
| L-Valina | 0,60 grs |
| L-Isoleucina | 0,90 grs |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.974,50 | Total $11.949 | |
| 3 cuotas de $4.148,33 | Total $12.445 | |
| 6 cuotas de $2.365,17 | Total $14.191 | |
| 9 cuotas de $1.758,89 | Total $15.830 | |
| 12 cuotas de $1.480 | Total $17.760 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.917 | Total $11.834 | |
| 3 cuotas de $4.043 | Total $12.129 | |
| 6 cuotas de $2.268 | Total $13.608 | |
| 9 cuotas de $1.698 | Total $15.282 | |
| 12 cuotas de $1.427,25 | Total $17.127 | |
| 24 cuotas de $1.065,04 | Total $25.561 |
| 3 cuotas de $4.261 | Total $12.783 | |
| 6 cuotas de $2.346,67 | Total $14.080 |
| 3 cuotas de $4.305,33 | Total $12.916 | |
| 6 cuotas de $2.363,50 | Total $14.181 | |
| 9 cuotas de $1.768,56 | Total $15.917 | |
| 12 cuotas de $1.448,42 | Total $17.381 |
| 18 cuotas de $1.174,67 | Total $21.144 |
