Amino 6400 son comprimidos elaborados con PÉPTIDOS DE PROTEÍNA DE SUERO. Con agregado de los aminoácidos puros GLUTAMINA, CREATINA, ARGININA Y TAURINA. Antes de un esfuerzo intenso aportan una fuente de energía extra. Después del ejercicio, favorecen una recuperación muscular más rápida. Disminuyen el riesgo de contracturas y lesiones musculares.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 8 comprimidos diarios, preferentemente 4 media hora antes del entrenamiento, y 4 inmediatamente después.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 18 Kcal |
| Proteínas | 4,5 mg |
| Sodio | 8,4 mg |
| L-Glutamina | 975 mg |
| L-Arginina | 260 mg |
| Taurina | 260 mg |
| Creatina Monohidrato | 260 mg |
| Vitamina B1 | 1,2 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $22.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.170 |
| 2 cuotas de $13.245,47 | Total $26.490,93 | |
| 3 cuotas de $9.196,86 | Total $27.590,57 | |
| 6 cuotas de $5.243,57 | Total $31.461,45 | |
| 9 cuotas de $3.899,46 | Total $35.095,11 | |
| 12 cuotas de $3.281,16 | Total $39.373,92 |
| 1 cuota de $22.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.170 |
| 1 cuota de $22.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.170 |
| 2 cuotas de $13.488,23 | Total $26.976,46 | |
| 3 cuotas de $9.265,58 | Total $27.796,75 | |
| 6 cuotas de $5.069,17 | Total $30.415,02 | |
| 9 cuotas de $3.637,36 | Total $32.736,22 | |
| 12 cuotas de $2.926,44 | Total $35.117,28 | |
| 24 cuotas de $2.087,95 | Total $50.110,85 |
| 3 cuotas de $9.544,92 | Total $28.634,77 | |
| 6 cuotas de $5.239,88 | Total $31.439,28 | |
| 9 cuotas de $3.920,89 | Total $35.287,99 | |
| 12 cuotas de $3.211,14 | Total $38.533,68 |
| 3 cuotas de $9.572,27 | Total $28.716,80 | |
| 6 cuotas de $5.390,27 | Total $32.341,60 |
| 18 cuotas de $2.349,03 | Total $42.282,62 |
