Mediante el consumo de colágeno hidrolizado se facilita la asimilación de sus aminoácidos esenciales: glicina, prolina, alanina e hidroxiprolina y se asegura una piel suave y tersa. Al consumir Carotenos la sangre lo transporta depositándolo en los tejidos grasos y cutáneos del cuerpo donde actúa como pigmentante. El Licopeno como antioxidante contribuye a tener una piel sana.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Consumir 2 cucharadas por día, diluidas en 200 ml de agua, preferentemente alejado de las comidas principales.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Colágeno hidrolizado | 6,66 grs |
| Betacaroteno | 4 mg |
| Licopeno | 2,66 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 2 cuotas de $12.068,49 | Total $24.136,98 | |
| 3 cuotas de $8.379,63 | Total $25.138,90 | |
| 6 cuotas de $4.777,63 | Total $28.665,82 | |
| 9 cuotas de $3.552,95 | Total $31.976,60 | |
| 12 cuotas de $2.989,60 | Total $35.875,20 |
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 1 cuota de $20.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200 |
| 2 cuotas de $12.289,68 | Total $24.579,36 | |
| 3 cuotas de $8.442,25 | Total $25.326,76 | |
| 6 cuotas de $4.618,73 | Total $27.712,38 | |
| 9 cuotas de $3.314,14 | Total $29.827,32 | |
| 12 cuotas de $2.666,40 | Total $31.996,80 | |
| 24 cuotas de $1.902,41 | Total $45.658,06 |
| 3 cuotas de $8.696,77 | Total $26.090,32 | |
| 6 cuotas de $4.774,27 | Total $28.645,62 | |
| 9 cuotas de $3.572,48 | Total $32.152,34 | |
| 12 cuotas de $2.925,80 | Total $35.109,62 |
| 3 cuotas de $8.721,68 | Total $26.165,06 | |
| 6 cuotas de $4.911,29 | Total $29.467,76 |
| 18 cuotas de $2.140,30 | Total $38.525,44 |
