INFORMACIÓN NUTRICIONAL cada 11 gr
| Valor energético | 37 Kcal |
| Carbohidratos | 0 grs |
| Proteínas | 9 grs |
| Coenzima Q 10 | 2.3 grs |
| Acido hialuronica | 10 grs |
| Sodio | 25 mg |
| Vit C | 2130mg |
| Vit D3 | 0.60 mcg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 2 cuotas de $13.741,35 | Total $27.482,70 | |
| 3 cuotas de $9.541,16 | Total $28.623,50 | |
| 6 cuotas de $5.439,88 | Total $32.639,30 | |
| 9 cuotas de $4.045,44 | Total $36.409 | |
| 12 cuotas de $3.404 | Total $40.848 |
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 2 cuotas de $14.027,70 | Total $28.055,40 | |
| 3 cuotas de $9.573,36 | Total $28.720,10 | |
| 6 cuotas de $5.165,03 | Total $30.990,20 | |
| 9 cuotas de $3.773,53 | Total $33.961,80 | |
| 12 cuotas de $3.036 | Total $36.432 | |
| 24 cuotas de $2.031,57 | Total $48.757,70 |
| 3 cuotas de $9.688,36 | Total $29.065,10 | |
| 6 cuotas de $5.474 | Total $32.844 |
| 3 cuotas de $10.085,50 | Total $30.256,50 | |
| 6 cuotas de $5.666,43 | Total $33.998,60 | |
| 9 cuotas de $4.314,28 | Total $38.828,60 | |
| 12 cuotas de $3.583,01 | Total $42.996,20 |
| 18 cuotas de $2.374,87 | Total $42.747,80 |
