INFORMACIÓN NUTRICIONAL cada 11 gr
| Valor energético | 37 Kcal |
| Carbohidratos | 0 grs |
| Proteínas | 9 grs |
| Coenzima Q 10 | 2.3 grs |
| Acido hialuronica | 10 grs |
| Sodio | 25 mg |
| Vit C | 2130mg |
| Vit D3 | 0.60 mcg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 2 cuotas de $13.741,35 | Total $27.482,70 | |
| 3 cuotas de $9.541,16 | Total $28.623,50 | |
| 6 cuotas de $5.439,88 | Total $32.639,30 | |
| 9 cuotas de $4.045,44 | Total $36.409 | |
| 12 cuotas de $3.404 | Total $40.848 |
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 1 cuota de $23.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000 |
| 2 cuotas de $13.993,20 | Total $27.986,40 | |
| 3 cuotas de $9.612,46 | Total $28.837,40 | |
| 6 cuotas de $5.258,95 | Total $31.553,70 | |
| 9 cuotas de $3.773,53 | Total $33.961,80 | |
| 12 cuotas de $3.036 | Total $36.432 | |
| 24 cuotas de $2.166,12 | Total $51.986,90 |
| 3 cuotas de $9.902,26 | Total $29.706,80 | |
| 6 cuotas de $5.436,05 | Total $32.616,30 | |
| 9 cuotas de $4.067,67 | Total $36.609,10 | |
| 12 cuotas de $3.331,35 | Total $39.976,30 |
| 3 cuotas de $9.930,63 | Total $29.791,90 | |
| 6 cuotas de $5.592,06 | Total $33.552,40 |
| 18 cuotas de $2.436,97 | Total $43.865,60 |
