Edulcorante 0% calorías y 0% carbohidratos presente naturalmente en frutas y verduras. Tiene índice glucémico igual a 0.
Modo de uso
Espolvoreá el producto en comidas, bebidas y postres.
Presentaciones: 250g y 500g
| Valor energético | 0 KCAL |
| Carbohidratos totales | 0 gr |
| Grasas totales | 0 grs |
|
Proteinas |
0 grs |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
Portabilidad: Sin riesgo de derrames, perfecto para llevar en viajes, al trabajo o al gimnasio
| 1 cuota de $16.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.630 |
| 2 cuotas de $9.935,59 | Total $19.871,19 | |
| 3 cuotas de $6.898,68 | Total $20.696,04 | |
| 6 cuotas de $3.933,27 | Total $23.599,63 | |
| 9 cuotas de $2.925,03 | Total $26.325,29 | |
| 12 cuotas de $2.461,24 | Total $29.534,88 |
| 1 cuota de $16.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.630 |
| 1 cuota de $16.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.630 |
| 2 cuotas de $10.117,69 | Total $20.235,38 | |
| 3 cuotas de $6.950,23 | Total $20.850,69 | |
| 6 cuotas de $3.802,45 | Total $22.814,70 | |
| 9 cuotas de $2.728,42 | Total $24.555,86 | |
| 12 cuotas de $2.195,16 | Total $26.341,92 | |
| 24 cuotas de $1.566,19 | Total $37.588,79 |
| 3 cuotas de $7.159,77 | Total $21.479,31 | |
| 6 cuotas de $3.930,50 | Total $23.583 | |
| 9 cuotas de $2.941,10 | Total $26.469,97 | |
| 12 cuotas de $2.408,71 | Total $28.904,60 |
| 3 cuotas de $7.180,28 | Total $21.540,84 | |
| 6 cuotas de $4.043,30 | Total $24.259,84 |
| 18 cuotas de $1.762,04 | Total $31.716,74 |
