Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, saludables o benéficas que cuando se ingieren en las cantidades recomendadas mejoran la salud (física y mental) de las personas que las consumen. Un aspecto fundamental de los probióticos a salvaguardar es que los probióticos deben estar vivos (y en número adecuado) al momento de consumirlos y deben llegar vivos al intestino, atravesando con el éxito del ambiente ácido del estómago y sobrevivir al efecto microbicida de las sales biliares del intestino.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 20 gotas en un vaso de agua fría. Consumir una vez al día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Bacillus Subtilis DG101 | 100 millones UFC |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $25.285 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.285 |
| 2 cuotas de $15.106,52 | Total $30.213,05 | |
| 3 cuotas de $10.489,06 | Total $31.467,18 | |
| 6 cuotas de $5.980,32 | Total $35.881,94 | |
| 9 cuotas de $4.447,35 | Total $40.026,16 | |
| 12 cuotas de $3.742,18 | Total $44.906,16 |
| 1 cuota de $25.285 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.285 |
| 1 cuota de $25.285 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.285 |
| 2 cuotas de $15.383,39 | Total $30.766,79 | |
| 3 cuotas de $10.567,44 | Total $31.702,33 | |
| 6 cuotas de $5.730,42 | Total $34.382,54 | |
| 9 cuotas de $4.204,89 | Total $37.844,06 | |
| 12 cuotas de $3.459,40 | Total $41.512,91 | |
| 24 cuotas de $2.381,32 | Total $57.151,69 |
| 3 cuotas de $10.886,03 | Total $32.658,11 | |
| 6 cuotas de $5.976,11 | Total $35.856,66 | |
| 9 cuotas de $4.471,79 | Total $40.246,13 | |
| 12 cuotas de $3.662,32 | Total $43.947,86 |
| 3 cuotas de $10.917,22 | Total $32.751,66 | |
| 6 cuotas de $6.105,06 | Total $36.630,38 |
| 18 cuotas de $2.679,08 | Total $48.223,55 |
