Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, saludables o benéficas que cuando se ingieren en las cantidades recomendadas mejoran la salud (física y mental) de las personas que las consumen. Un aspecto fundamental de los probióticos a salvaguardar es que los probióticos deben estar vivos (y en número adecuado) al momento de consumirlos y deben llegar vivos al intestino, atravesando con el éxito del ambiente ácido del estómago y sobrevivir al efecto microbicida de las sales biliares del intestino.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 20 gotas en un vaso de agua fría. Consumir una vez al día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Bacillus Subtilis DG101 | 100 millones UFC |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $12.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.670 |
| 2 cuotas de $7.569,69 | Total $15.139,38 | |
| 3 cuotas de $5.255,94 | Total $15.767,82 | |
| 6 cuotas de $2.996,66 | Total $17.980 | |
| 9 cuotas de $2.228,51 | Total $20.056,61 | |
| 12 cuotas de $1.875,16 | Total $22.501,92 |
| 1 cuota de $12.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.670 |
| 1 cuota de $12.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.670 |
| 2 cuotas de $7.496,84 | Total $14.993,68 | |
| 3 cuotas de $5.122,48 | Total $15.367,44 | |
| 6 cuotas de $2.873,55 | Total $17.241,34 | |
| 9 cuotas de $2.151,36 | Total $19.362,29 | |
| 12 cuotas de $1.808,32 | Total $21.699,91 | |
| 24 cuotas de $1.349,40 | Total $32.385,79 |
| 3 cuotas de $5.398,68 | Total $16.196,06 | |
| 6 cuotas de $2.973,22 | Total $17.839,36 |
| 3 cuotas de $5.454,85 | Total $16.364,57 | |
| 6 cuotas de $2.994,55 | Total $17.967,33 | |
| 9 cuotas de $2.240,76 | Total $20.166,84 | |
| 12 cuotas de $1.835,14 | Total $22.021,73 |
| 18 cuotas de $1.488,30 | Total $26.789,45 |
