Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, saludables o benéficas que cuando se ingieren en las cantidades recomendadas mejoran la salud (física y mental) de las personas que las consumen. Un aspecto fundamental de los probióticos a salvaguardar es que los probióticos deben estar vivos (y en número adecuado) al momento de consumirlos y deben llegar vivos al intestino, atravesando con el éxito del ambiente ácido del estómago y sobrevivir al efecto microbicida de las sales biliares del intestino.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 20 gotas en un vaso de agua fría. Consumir una vez al día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Bacillus Subtilis DG101 | 100 millones UFC |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 2 cuotas de $8.830,31 | Total $17.660,62 | |
| 3 cuotas de $6.131,24 | Total $18.393,71 | |
| 6 cuotas de $3.495,72 | Total $20.974,30 | |
| 9 cuotas de $2.599,64 | Total $23.396,74 | |
| 12 cuotas de $2.187,44 | Total $26.249,28 |
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 2 cuotas de $8.992,15 | Total $17.984,30 | |
| 3 cuotas de $6.177,05 | Total $18.531,16 | |
| 6 cuotas de $3.379,45 | Total $20.276,68 | |
| 9 cuotas de $2.424,91 | Total $21.824,15 | |
| 12 cuotas de $1.950,96 | Total $23.411,52 | |
| 24 cuotas de $1.391,97 | Total $33.407,23 |
| 3 cuotas de $6.363,28 | Total $19.089,85 | |
| 6 cuotas de $3.493,25 | Total $20.959,52 | |
| 9 cuotas de $2.613,93 | Total $23.525,33 | |
| 12 cuotas de $2.140,76 | Total $25.689,12 |
| 3 cuotas de $6.381,51 | Total $19.144,53 | |
| 6 cuotas de $3.593,51 | Total $21.561,06 |
| 18 cuotas de $1.566,02 | Total $28.188,42 |
