Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, saludables o benéficas que cuando se ingieren en las cantidades recomendadas mejoran la salud (física y mental) de las personas que las consumen. Un aspecto fundamental de los probióticos a salvaguardar es que los probióticos deben estar vivos (y en número adecuado) al momento de consumirlos y deben llegar vivos al intestino, atravesando con el éxito del ambiente ácido del estómago y sobrevivir al efecto microbicida de las sales biliares del intestino.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Diluir 20 gotas en un vaso de agua fría. Consumir una vez al día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Bacillus Subtilis DG101 | 100 millones UFC |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 2 cuotas de $8.830,31 | Total $17.660,62 | |
| 3 cuotas de $6.131,23 | Total $18.393,71 | |
| 6 cuotas de $3.495,71 | Total $20.974,30 | |
| 9 cuotas de $2.599,63 | Total $23.396,74 | |
| 12 cuotas de $2.187,44 | Total $26.249,28 |
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 1 cuota de $14.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.780 |
| 2 cuotas de $8.745,32 | Total $17.490,65 | |
| 3 cuotas de $5.975,55 | Total $17.926,66 | |
| 6 cuotas de $3.352,10 | Total $20.112,62 | |
| 9 cuotas de $2.509,64 | Total $22.586,80 | |
| 12 cuotas de $2.109,47 | Total $25.313,71 | |
| 24 cuotas de $1.574,13 | Total $37.779,16 |
| 3 cuotas de $6.297,75 | Total $18.893,27 | |
| 6 cuotas de $3.468,37 | Total $20.810,24 |
| 3 cuotas de $6.363,28 | Total $19.089,85 | |
| 6 cuotas de $3.493,25 | Total $20.959,52 | |
| 9 cuotas de $2.613,92 | Total $23.525,33 | |
| 12 cuotas de $2.140,76 | Total $25.689,12 |
| 18 cuotas de $1.736,15 | Total $31.250,83 |
