La Spirulina es una de las mayores fuentes naturales de vitaminas y minerales, sumado a su alto perfil nutricional con más del 65% de proteínas ricas en aminoácidos esenciales. A diferencia de los productos de síntesis comercializados, también se destaca por su muy elevada capacidad antioxidante.
BENEFICIOS
MODO DE USO
Ingerir de 4 a 6 cápsulas diarias, 2 o 3 cápsulas durante el almuerzo, y 2 o 3 cápsulas durante la cena.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 0,85 Kcal | Tirosina | 52,31 mg |
| Carbohidratos | 0,03 grs | Cobre | 140,92 ug |
| Proteínas | 0,10 grs | Magnesio | 620 ug |
| Grasas totales | 0,004 grs | Selenio | 33 ug |
| Fibra alimentaria | 0,008 grs | Vitamina A, B1. B2, B6. C, E. |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $11.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.700 |
| 2 cuotas de $6.990,16 | Total $13.980,33 | |
| 3 cuotas de $4.853,55 | Total $14.560,65 | |
| 6 cuotas de $2.767,24 | Total $16.603,47 | |
| 9 cuotas de $2.057,90 | Total $18.521,10 | |
| 12 cuotas de $1.731,60 | Total $20.779,20 |
| 1 cuota de $11.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.700 |
| 1 cuota de $11.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.700 |
| 2 cuotas de $6.922,89 | Total $13.845,78 | |
| 3 cuotas de $4.730,31 | Total $14.190,93 | |
| 6 cuotas de $2.653,56 | Total $15.921,36 | |
| 9 cuotas de $1.986,66 | Total $17.879,94 | |
| 12 cuotas de $1.669,88 | Total $20.038,59 | |
| 24 cuotas de $1.246,09 | Total $29.906,37 |
| 3 cuotas de $4.985,37 | Total $14.956,11 | |
| 6 cuotas de $2.745,60 | Total $16.473,60 |
| 3 cuotas de $5.037,24 | Total $15.111,72 | |
| 6 cuotas de $2.765,29 | Total $16.591,77 | |
| 9 cuotas de $2.069,21 | Total $18.622,89 | |
| 12 cuotas de $1.694,64 | Total $20.335,77 |
| 18 cuotas de $1.374,36 | Total $24.738,48 |
