MODO DE USO
Diluir una medida en un vaso de agua. Consumir diariamente.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético (1 gr media cuch de cage) | 3.4 Kcal |
| Proteínas | 0,13 grs |
| Carbohidratos | 0,56 gr |
| Grasas totales | 0,5 gr |
| Fibra alimentaria | 0,23 gr |
| Betaina | 3 mg |
| fenolaes totales | 5 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $5.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.830 |
| 2 cuotas de $3.483,13 | Total $6.966,27 | |
| 3 cuotas de $2.418,48 | Total $7.255,44 | |
| 6 cuotas de $1.378,89 | Total $8.273,35 | |
| 9 cuotas de $1.025,43 | Total $9.228,89 | |
| 12 cuotas de $862,84 | Total $10.354,08 |
| 1 cuota de $5.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.830 |
| 1 cuota de $5.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.830 |
| 2 cuotas de $3.546,97 | Total $7.093,94 | |
| 3 cuotas de $2.436,55 | Total $7.309,65 | |
| 6 cuotas de $1.333,03 | Total $7.998,18 | |
| 9 cuotas de $956,50 | Total $8.608,58 | |
| 12 cuotas de $769,56 | Total $9.234,72 | |
| 24 cuotas de $549,06 | Total $13.177,55 |
| 3 cuotas de $2.510,01 | Total $7.530,03 | |
| 6 cuotas de $1.377,92 | Total $8.267,52 | |
| 9 cuotas de $1.031,06 | Total $9.279,61 | |
| 12 cuotas de $844,42 | Total $10.133,12 |
| 3 cuotas de $2.517,20 | Total $7.551,60 | |
| 6 cuotas de $1.417,46 | Total $8.504,80 |
| 18 cuotas de $617,72 | Total $11.118,98 |
