MODO DE USO
Consumir 2 cápsulas distribuídas en el día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 2,41 Kcal |
| Carbohidratos | 0,10 grs |
| Proteínas | 0,30 grs |
| Grasas totales | 0,06 grs |
| Fibra alimentaria | 0,01 grs |
| Vitamina A | 403,89 ug |
| Vitamina B12 | 0,63 ug |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $14.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.850 |
| 2 cuotas de $8.872,13 | Total $17.744,27 | |
| 3 cuotas de $6.160,27 | Total $18.480,83 | |
| 6 cuotas de $3.512,27 | Total $21.073,64 | |
| 9 cuotas de $2.611,95 | Total $23.507,55 | |
| 12 cuotas de $2.197,80 | Total $26.373,60 |
| 1 cuota de $14.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.850 |
| 1 cuota de $14.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.850 |
| 2 cuotas de $9.034,74 | Total $18.069,48 | |
| 3 cuotas de $6.206,31 | Total $18.618,93 | |
| 6 cuotas de $3.395,45 | Total $20.372,72 | |
| 9 cuotas de $2.436,39 | Total $21.927,51 | |
| 12 cuotas de $1.960,20 | Total $23.522,40 | |
| 24 cuotas de $1.398,56 | Total $33.565,46 |
| 3 cuotas de $6.393,42 | Total $19.180,26 | |
| 6 cuotas de $3.509,79 | Total $21.058,79 | |
| 9 cuotas de $2.626,30 | Total $23.636,75 | |
| 12 cuotas de $2.150,89 | Total $25.810,79 |
| 3 cuotas de $6.411,73 | Total $19.235,21 | |
| 6 cuotas de $3.610,53 | Total $21.663,18 |
| 18 cuotas de $1.573,44 | Total $28.321,92 |
