| 1 cuota de $1.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350 |
| 2 cuotas de $806,56 | Total $1.613,12 | |
| 3 cuotas de $560,02 | Total $1.680,08 | |
| 6 cuotas de $319,29 | Total $1.915,79 | |
| 9 cuotas de $237,45 | Total $2.137,05 | |
| 12 cuotas de $199,80 | Total $2.397,60 |
| 1 cuota de $1.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350 |
| 2 cuotas de $817,15 | Total $1.634,31 | |
| 3 cuotas de $557,19 | Total $1.671,57 | |
| 6 cuotas de $297,31 | Total $1.783,89 | |
| 9 cuotas de $215,20 | Total $1.936,85 | |
| 12 cuotas de $174,81 | Total $2.097,77 | |
| 24 cuotas de $119,24 | Total $2.861,87 |
| 3 cuotas de $564,21 | Total $1.692,63 | |
| 6 cuotas de $311,33 | Total $1.868 |
| 3 cuotas de $591,97 | Total $1.775,93 | |
| 6 cuotas de $332,59 | Total $1.995,57 | |
| 9 cuotas de $253,23 | Total $2.279,07 | |
| 12 cuotas de $210,30 | Total $2.523,69 |
| 18 cuotas de $135,65 | Total $2.441,75 |
Hardy Miel Sólida y Líquida es100% miel de abeja. Es multifloral: de trébol, melilotus y cardo. Un proceso de calentado permite obtener una miel líquida y cristalina, ideal para endulzar infusiones, limonadas y licuados.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 300 Kcal |
| Carbohidratos | 82 grs |
| Proteínas | 0,7 grs |
| Fibra alimentaria | 0,2 grs |
| Azúcares | 81,8 mg |
| Potasio | 52 mg |
| Sodio | 4 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
