| 1 cuota de $10.835 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.835 |
| 2 cuotas de $6.324,93 | Total $12.649,86 | |
| 3 cuotas de $4.322,80 | Total $12.968,41 | |
| 6 cuotas de $2.386,22 | Total $14.317,37 | |
| 9 cuotas de $1.727,21 | Total $15.544,97 | |
| 12 cuotas de $1.403,04 | Total $16.836,51 | |
| 24 cuotas de $957,04 | Total $22.969,12 |
| 3 cuotas de $4.491,10 | Total $13.473,32 | |
| 6 cuotas de $2.498,73 | Total $14.992,39 |
| 3 cuotas de $4.598,37 | Total $13.795,12 | |
| 6 cuotas de $2.652,04 | Total $15.912,28 | |
| 9 cuotas de $1.994,60 | Total $17.951,43 | |
| 12 cuotas de $1.667,14 | Total $20.005,74 |
| 18 cuotas de $1.088,73 | Total $19.597,26 |
Keto pancakes satisfacen tus requerimientos de macronutrientes para que puedas lograr todos tus objetivos .Hechos con harina de almendra, castanias de caju y coco, proporcionan un desayuno o merienda bajo en carbohidratos y alto en proteínas, aportando solo 6.2g de carbos y 13.1 g de proteinas por porción.
BENEFICIOS
MODO DE USO
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Valor energético | 237 Kcal |
| Proteínas | 13,1 grs |
| Carbohidratos totales | 6,2 grs |
| Grasas totales | 17,2 grs |
| Grasas saturadas | 2,1 gras |
| Fibra alimentaria | 5,1 grs |
| Sodio | 129,4 mg |
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
