Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, con un perfil de aminoácidos, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
Su uso no tiene efectos secundarios negativos en adultos sanos y su suplementación ha demostrado potenciar el desarrollo muscular.
Ingesta diaria: 2 medidas (cada medida aporta 25 grs). Consumir 1 medida a media mañana y una a media tarde, o bien, 1 media hora antes de entrenar y 1 media hora después de entrenar.
Diluir cada medida (25 gramos) con 150-200 cc de leche o agua.
En etapa de definición, es ideal diluirla con agua o leche descremada. En etapa de volumen, se recomienda diluir con leche entera.
Servicio: 31 grs.
Servicios por envase: 30.
| Nutriente | Por 30 gr (1 medida) |
|---|---|
| Valor Energético | 119 kcal = 499 kj |
| Carbohidratos | 2.6 g |
| Proteínas | 24 g |
| Grasas Totales | máx. 2.4 g |
| Sodio | 58 mg |
| Fósforo | 89 mg |
| Potasio | 177 mg |
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
Dirección de nuestro local de venta al Público: French 19, Ramos Mejía, Zona Oeste GBA.
Ubicación en Google Maps
Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
| 1 cuota de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000 |
| 2 cuotas de $31.067,40 | Total $62.134,80 | |
| 3 cuotas de $21.571,33 | Total $64.714 | |
| 6 cuotas de $12.298,86 | Total $73.793,20 | |
| 9 cuotas de $9.146,22 | Total $82.316 | |
| 12 cuotas de $7.696 | Total $92.352 |
| 1 cuota de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000 |
| 1 cuota de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000 |
| 2 cuotas de $30.768,40 | Total $61.536,80 | |
| 3 cuotas de $21.023,60 | Total $63.070,80 | |
| 6 cuotas de $11.793,60 | Total $70.761,60 | |
| 9 cuotas de $8.829,60 | Total $79.466,40 | |
| 12 cuotas de $7.421,70 | Total $89.060,40 | |
| 24 cuotas de $5.538,21 | Total $132.917,20 |
| 3 cuotas de $22.157,20 | Total $66.471,60 | |
| 6 cuotas de $12.202,66 | Total $73.216 |
| 3 cuotas de $22.387,73 | Total $67.163,20 | |
| 6 cuotas de $12.290,20 | Total $73.741,20 | |
| 9 cuotas de $9.196,48 | Total $82.768,40 | |
| 12 cuotas de $7.531,76 | Total $90.381,20 |
| 18 cuotas de $6.108,26 | Total $109.948,80 |
