Diet Whey Protein
Es un blend de proteína de suero de leche y fibra. La proteína de suero ofrece un perfil completo de aminoácidos y se destaca por su calidad y pureza, siendo baja en carbohidratos y grasas.
Aporte de proteínas: Cada porcion contiene 18 g de proteína, contribuyendo al mantenimiento y aumento de la masa muscular, así como a una recuperación efectiva psot-entrenamiento.Aporte de fibra: Cada porción contiene 5 g de fibra, favoreciendo una digestión saludable y promoviendo la saciedad.
Sin azúcares añadidos.
PUNTOTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $52.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.630 |
| 2 cuotas de $31.443,79 | Total $62.887,59 | |
| 3 cuotas de $21.832,68 | Total $65.498,04 | |
| 6 cuotas de $12.447,87 | Total $74.687,23 | |
| 9 cuotas de $9.257,03 | Total $83.313,29 | |
| 12 cuotas de $7.789,24 | Total $93.470,88 |
| 1 cuota de $52.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.630 |
| 1 cuota de $52.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.630 |
| 2 cuotas de $32.099,03 | Total $64.198,07 | |
| 3 cuotas de $21.906,36 | Total $65.719,08 | |
| 6 cuotas de $11.818,94 | Total $70.913,66 | |
| 9 cuotas de $8.634,82 | Total $77.713,46 | |
| 12 cuotas de $6.947,16 | Total $83.365,92 | |
| 24 cuotas de $4.648,76 | Total $111.570,34 |
| 3 cuotas de $22.169,51 | Total $66.508,53 | |
| 6 cuotas de $12.525,94 | Total $75.155,64 |
| 3 cuotas de $23.078,25 | Total $69.234,77 | |
| 6 cuotas de $12.966,27 | Total $77.797,67 | |
| 9 cuotas de $9.872,21 | Total $88.849,97 | |
| 12 cuotas de $8.198,87 | Total $98.386,52 |
| 18 cuotas de $5.434,34 | Total $97.818,12 |
