FORMULA BCAA 12:1:1 SUPER RATIO ENA
RECUPERADOR MUSCULAR EN CÁPSULAS.
Elaborado con Leucina, Valina e Isoleucina que son aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) esenciales y puros. Ideal para después de los entrenamientos.
BCAA 12:1:1 fue diseñado con un super ratio de aminoácidos ramificados para una mejor recuperación muscular aportando 1.800 mg de L-Leucina por porción.
Servicio: 4 cápsulas
Servicios por envase: 30
MODO DE USO
Consumir 4 cápsulas diarias después del entrenamiento.
VALOR ENERGÉTICO
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $15.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100 |
| 2 cuotas de $9.021,50 | Total $18.042,99 | |
| 3 cuotas de $6.263,98 | Total $18.791,95 | |
| 6 cuotas de $3.571,40 | Total $21.428,41 | |
| 9 cuotas de $2.655,92 | Total $23.903,30 | |
| 12 cuotas de $2.234,80 | Total $26.817,60 |
| 1 cuota de $15.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100 |
| 1 cuota de $15.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100 |
| 2 cuotas de $9.186,84 | Total $18.373,68 | |
| 3 cuotas de $6.310,79 | Total $18.932,38 | |
| 6 cuotas de $3.452,62 | Total $20.715,69 | |
| 9 cuotas de $2.477,41 | Total $22.296,66 | |
| 12 cuotas de $1.993,20 | Total $23.918,40 | |
| 24 cuotas de $1.422,11 | Total $34.130,53 |
| 3 cuotas de $6.501,05 | Total $19.503,16 | |
| 6 cuotas de $3.568,89 | Total $21.413,31 | |
| 9 cuotas de $2.670,52 | Total $24.034,67 | |
| 12 cuotas de $2.187,11 | Total $26.245,31 |
| 3 cuotas de $6.519,68 | Total $19.559,03 | |
| 6 cuotas de $3.671,31 | Total $22.027,88 |
| 18 cuotas de $1.599,93 | Total $28.798,72 |
