Porción: 3,2g (1/2 cápsula)
Presentación: 192 g | 60 porciones.
Sabor: Lemonade
| Nutriente | Cantidad por cápsula | % VD (*) |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 1,1 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcar añadidos | 0 g | - |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Citrato de magnesio, eritritol, ácido citrico (ACI), aromatizante, sucralosa (662mg/100g) (EDU). PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA. SIN GLUTEN.
El consumo de suplementos deportivos no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
PUNTO DE RETIRO Y ENVIOS:
- PUNTO DE RETIRO
Podes optar por retirar tu pedido en nuestro local durante el proceso de compra. Estamos disponibles de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs y los sábados de 09:00 a 14:00 hs.
FRENCH 19, RAMOS MEJIA, ZONA OESTE GBA.
UBICACION EN MAPS
- GOOGLE MAPS-
- ENVIOS FLEX EN EL DIA (Solo disponible para C.A.B.A y GBA)
- ENVIOS POR CORREO ARGENTINO A TODO EL PAIS
¿Querés ser revendedor de nuestros productos? Sumate a nuestro canal de venta mayorista Nogalero y encontrá todos los productos que necesitas al mejor costo.
Acá mas data 👇
- CONTACTANOS -
| 1 cuota de $17.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000 |
| 2 cuotas de $10.156,65 | Total $20.313,30 | |
| 3 cuotas de $7.052,16 | Total $21.156,50 | |
| 6 cuotas de $4.020,78 | Total $24.124,70 | |
| 9 cuotas de $2.990,11 | Total $26.911 | |
| 12 cuotas de $2.516 | Total $30.192 |
| 1 cuota de $17.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000 |
| 1 cuota de $17.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000 |
| 2 cuotas de $10.342,80 | Total $20.685,60 | |
| 3 cuotas de $7.104,86 | Total $21.314,60 | |
| 6 cuotas de $3.887,05 | Total $23.322,30 | |
| 9 cuotas de $2.789,13 | Total $25.102,20 | |
| 12 cuotas de $2.244 | Total $26.928 | |
| 24 cuotas de $1.601,04 | Total $38.425,10 |
| 3 cuotas de $7.319,06 | Total $21.957,20 | |
| 6 cuotas de $4.017,95 | Total $24.107,70 | |
| 9 cuotas de $3.006,54 | Total $27.058,90 | |
| 12 cuotas de $2.462,30 | Total $29.547,70 |
| 3 cuotas de $7.340,03 | Total $22.020,10 | |
| 6 cuotas de $4.133,26 | Total $24.799,60 |
| 18 cuotas de $1.801,24 | Total $32.422,40 |
